Produktbeschreibung
Definition:G10-Epoxyblatt (G10 FR -4) ist ein starres Isoliermaterial aus elektronischen alkali-freien Glasfaser-Tuch mit Epoxidharz, das durch hohe Temperatur und Hochdrucklaminierung geheilt wird, die dem Nema li 1-1991 Standard trifft
G10 Epoxy Sheet Core -Komposition:
Grundmaterial: E-Glassglasfaser-Tuch (enthält Sio₂ größer als 52%)
Harz: Brominiertes Epoxidharz (Flammhemmung, Bromgehalt größer oder gleich 18%)
Prozess: Vakuumpressung + Wärme Curing (Temperatur 150-170 Grad, Druck 20-30 MPA).
| NEIN. | EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | Testmethode | Standardwert | Testergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biegefestigkeit senkrecht zu Laminationen - unter normaler Raumtemperatur | MPA | ISO 178 | Größer als oder gleich 350 | 496 |
| 2 | Notch -Impact -Stärke parallel zur Laminierung (gekerbte Charpy) | KJ/m² | ISO 179 | Größer als oder gleich 37 | 67 |
| 3 | Dielektrische Festigkeit senkrecht zu Laminationen (in Öl 9 {{3} ± 2 Grad), 1,0 mm in der Dicke | KV/mm | IEC 60243 | Größer als oder gleich 14,2 | 21 |
| 4 | Breakdown -Spannung parallel zu Laminationen (in Öl 90 ± 2 Grad) | KV | IEC 60243 | Größer als oder gleich 45 | 75 |
| 5 | 1 MHz dielektrischer Koeffizient | - | IEC 60250 | Weniger als oder gleich 5,5 | 4.53 |
| 6 | 1 MHz Verlustfaktor | - | IEC 60250 | Weniger als oder gleich 0. 04 | 0.021 |
| 7 | Wasserabsorptionsrate, 1,6 mm in Dicke | % | ISO 62 | Weniger als oder gleich 0. 25 | 0.07 |
| 8 | Isolationsbeständigkeit in Wasser imprägniert, D24/23 | Ω | IEC 60093 | Größer als oder gleich 5. 0 × 10¹⁰ | 8.2×10¹⁰ |
| 9 | Bindungsstärke | N | - | Größer als oder gleich 6500 | 8012 |
| 10 | Dichte | g/cm³ | ISO 1183 | 1.70 - 1.90 | 1.90 |
Warum uns wählen?
Wir sind ein professioneller Hersteller für B2B. Bitte kontaktieren Sie uns, um kostenlose Proben zu erhalten!
| Index | G10 Epoxy Board | FR4 Epoxy Board | Glimmerbrett | Phenolboard |
|---|---|---|---|---|
| Entflammbarkeitsbewertung | UL94 V -0 | UL94 V -0 | UL94 HB | UL94 HB |
| Kontinuierlicher Temperaturwiderstand | 130 Grad 130 Grad | 130 Grad 130 Grad | 800 Grad 800 Grad | 105 Grad 105 Grad |
| Biegerstärke | Größer als oder gleich 340 mPa | Größer als oder gleich 310 mPa | Größer als oder gleich 80 mPa | Größer als oder gleich 200 mPa |
| Typische Anwendungen | Transformatorrahmen | PCB -Substrat, PCB -Substrat | Hochtemperatur-Isolierdichtung | Elektrische Geräte mit niedriger Spannung |
Produkttypen und Spezifikationen, die wir zur Verfügung stellen
Geben Sie eine Klassifizierung ein
Dicke: {{0}}. 5mm ~ 50 mm (Unterstützung der Nichtstandardanpassung, Toleranz ± 0,05 mm), 1220*2470 mm, 1020*1220 mm, 1220*1850 mm
Farbe: natürliche Farbe (Bernstein), schwarz (mit Carbonschwarz), maßgeschneiderte Farbe (wie grün, blau)
Oberflächenbehandlung: glänzend (ra weniger als oder gleich {0. 8 μm), matt (RA größer oder gleich 1,6 μm), Sandstrahlung (Erhöhung der Adhäsion)
Zertifikat

Produktanzeige



Verpackung
G10-Epoxidglas-Stofflaminatblech in Holzkisten, hölzerne gerahmte Hüllen oder andere stark ausreichende Materialien, die mit feuchtigkeitssicherem Materialoutside bedeckt sind.




Anwendungsszenarien



Fabrikanzeige


Beliebte label: G10 Epoxy Sheet, China G10 Epoxy Sheet Lieferanten

















